Описание
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значение |
| Артикул | ISVBPS M 14 / VBPS 7 M14X1;5 |
| Номинальное давление на входе; МПа | 28 (280) |
| Максимальное давление на входе; МПа | 32 (320) |
| Условный проход; мм | 10 |
| Отношения площадей поршня управления и клапана | 2;5 |
| Номинальный расход рабочей жидкости; л/мин | 40 |
| Максимальный расход рабочей жидкости; л/мин | 75 |




